<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GIPLAB</title>
		<link>http://giplab.kyonggi.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[OpenArt가 소셜미디어를 바이럴 영상으로 넘치게합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=380]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.perplexity.ai/page/openart-s-one-click-story-tool-GOQcBoxKQcS6I_gwIWo6PA">https://www.perplexity.ai/page/openart-s-one-click-story-tool-GOQcBoxKQcS6I_gwIWo6PA</a>

 ]]></description>
			<author><![CDATA[gip]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 12:08:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Transformed My(family) pictures  by Chat Gpt and Snapchat(AI) -점묘화, 커리컬쳐 등(그래픽스와 AI 기술의 결합)]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=379]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>원래 예전에 연구했던 그래픽스 기술들인데 AI 가 발전하면서 모두 흡수. 앞으로 뭘 연구해야 할지?  AI가 창의적인 연구도 다 수행하느날이오면 유토피아? 아니면 디스토피아?</strong>

 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202508/68949f02453042189980.png" alt="" width="510" height="765" /><img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202508/68949ef616a1d7859062.png" alt="" width="507" height="761" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202508/68949eeb9c0e57417864.png" alt="" width="352" height="762" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202508/68949edef2c036054613.png" alt="" width="381" height="825" />]]></description>
			<author><![CDATA[gip]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 21:47:09 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ICACT 2025 사진]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=378]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67b5475dac00f6181401.jpg" alt="" width="521" height="695" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202503/67c54d0eeb44a4296326.jpg" alt="" width="924" height="693" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202503/67c54d04464479565069.jpg" alt="" width="818" height="614" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:52:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ICACT 2025 참석 및 Plenary Session Keynote Speech]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=377]]></link>
			<description><![CDATA[ICACT 2025 참석 및 Plenary Session Keynote Speech

<a href="http://www.icact.org">http://www.icact.org</a>

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202502/67a738535853c8938349.jpg" alt="" width="745" height="556" />

 ]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 19:56:59 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CES 2025 참석, Stanford Univ. 및 실리콘벨리 기업방문]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=376]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67a73341f10576280790.jpg" alt="" width="717" height="538" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67a60998423389918118.jpg" alt="" width="719" height="540" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67a6092e9c7fc7076363.jpg" alt="" width="716" height="537" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67a7332978dff2070460.jpg" alt="" width="718" height="539" /><img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67a608df16ab13738073.jpg" alt="" width="715" height="536" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67a6085f5ef187113085.jpg" alt="" width="717" height="538" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67b54ea07498b8895434.jpg" alt="" width="717" height="538" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202502/67b54f40ecb856844698.jpg" alt="" width="719" height="539" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 22:31:47 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[System Group의 OpenLab 행사]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=375]]></link>
			<description><![CDATA[지난 11/28일 컴공 System Group의 OpenLab 행사가 있었습니다.

77명의 학부 학생들이 Lab Tour에 참가 했습니다.

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202412/674d5e6f4d4ad2639560.png" alt="" />

 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202412/674d5e98e31b71827204.jpg" alt="" width="726" height="968" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:16:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IEEE ICACT 2024 참석 사진]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=374]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202412/674d511f825fd1282075.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:18:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CVPR 2024 Open Access]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=373]]></link>
			<description><![CDATA[CVPR 2024 open access 논문 들이니 참고하세요.

https://openaccess.thecvf.com/CVPR2024?day=2024-06-19]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 16:59:42 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코딩 실력을 높이는 국내외 주요 사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=372]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>대부분 괜찮은 기업들이 코딩테스트를 보니 학생들 훈련이 필요 할듯.</h3>
<h3>자가 학습에의한 Level Up 형식.</h3>
<h3>아래 사이트 참고하세요.</h3>
국내 사이트
https://www.acmicpc.net/

https://school.programmers.co.kr/learn/challenges?order=acceptance_desc

해외사이트

https://codeforces.com/problemset
https://atcoder.jp/home

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202406/66724adb724384771441.jpg" alt="" width="722" height="855" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 12:06:43 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[새해인사]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=371]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202401/6597ae31c613d5794981.jpg" alt="" width="620" height="683" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 16:22:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인공지능과 정의 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=369]]></link>
			<description><![CDATA[인공지능과 정의 강의노트 첨부

JC]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 08:41:25 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[방학 중 가볍게 읽어볼 책 2권 추천.]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=368]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202307/64ad0b224e1383686105.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 16:57:16 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[APIC-IST 2023 International Conference (Fukuoka, Japan) 우수논문상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=367]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202307/64a024e969d335660384.jpg" alt="" width="674" height="506" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202307/64a024e39042d8327816.jpg" alt="" width="674" height="505" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202307/64a024db2e24c8301304.jpg" alt="" width="676" height="901" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 22:08:50 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[APIC-IST 2023  International Conference (Fukuoka, Japan) 우수논문상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=366]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202307/64a02331d2c8e5248584.jpg" alt="" width="509" height="678" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202307/64a02350b7ee04817375.jpg" alt="" width="902" height="677" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 22:05:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[그래픽스 연구실 졸업생들과 저녁 모임]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=365]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>그래픽스 연구실 졸업생들이 올해도 스승의 날이라고 찾아왔어요.  모두 즐거운 시간 가졌습니다.</strong>

<strong>특히 졸업생 모두 각자 분야에서 열심히 일 잘하고 있고 성공해서 매우 자랑 스럽고, 기억해주고 찾아줘서 감사한 마음 뿐.</strong>

<strong>모두 화이팅!!! 사랑합니다.</strong>

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202305/64699df1ad4e69018262.jpg" alt="" width="817" height="613" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202305/64699dffe7a047971578.jpg" alt="" width="813" height="1084" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202305/64699e33b38821674521.jpg" alt="" width="814" height="610" />

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202305/64699e52988ac1448702.jpg" alt="" width="817" height="460" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 13:31:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[컴퓨터 그래픽스 &amp; 이미지처리 연구실 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=363]]></link>
			<description><![CDATA[연구실 및 홈페이지 관련 문의사항은 lmstk@kyonggi.ac.kr 으로 메일 보내주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[gip]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:34:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[김현빈 학생 KETI 해커톤 참석 대상 획득]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=362]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202302/63e0e069e5c732798707.jpg" alt="" /><img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202302/63de4ec2f1ca63539390.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 21:25:52 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국인터넷정보학회 회장 동판 사진]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=361]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202302/63de4e48e4ee31475343.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[Junchul Chun]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 21:24:07 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이경환교수(중앙대 명예교수)님 소중대 사업단 방문 세미나]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=360]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202301/63ce68815a7d51351145.jpg" alt="" /><img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202301/63ce688bea0b08893579.jpg" alt="" /><img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202301/63ce687312d102359264.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[gip]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 20:00:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박서희 학생(현재 Naver-Z 근무)이 운영하는 컴퓨터비전연구 관련 블로그 "꾸준희"]]></title>
			<link><![CDATA[http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_content_redirect=359]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>연구실 졸업생 박서희 학생(현재 Naver-Z 근무)이 운영하는 컴퓨터비전, 영상처리 연구 관련 블로그 "꾸준희" 입니다.</strong>

<strong>2022년 연말 현재 260만명 이상의 방문자가 해당 블로그를 방문했습니다.(축하 !!!)</strong>

<a href="https://eehoeskrap.tistory.com/">https://eehoeskrap.tistory.com/</a>

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202212/63a5a7f607e3c5565065.jpg" alt="" width="1200" height="485" />]]></description>
			<author><![CDATA[gip]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 22:07:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://giplab.kyonggi.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>